SEO
키워드 순위 기록
주 2회 같은 키워드 20개를 네이버와 구글에서 검색하고, onsiteweb.kr이 자연 검색 결과 30위 안에 나오는지 기록합니다. 처음 측정한 날부터의 변화를 그대로 공개합니다.
최근 측정 (2026.10.12)
광고·쇼핑 박스를 제외한 자연 검색 결과 30위 안에 들어올 때만 순위를 기록합니다.
| 엔진 | 측정 키워드 | 30위 안에 있는 키워드 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 네이버 | 20 | 0 | 측정 완료 |
| 구글 | 20 | 1 | 측정 완료 |
키워드별 순위
광고를 제외한 자연 검색 결과 30위 안에 없으면 '–'로 표시합니다.
| 키워드 | 분류 | 네이버 | 구글 |
|---|---|---|---|
| 병원 홈페이지 제작 | 서비스 | – | – |
| 전문직 홈페이지 제작 | 서비스 | – | – |
| 치과 홈페이지 제작 | 서비스 | – | – |
| 기업 홈페이지 제작 | 서비스 | – | – |
| 홈페이지 제작 부산 | 서비스 | – | – |
| AI 검색 최적화 | 서비스 | – | – |
| GEO 최적화 | 서비스 | – | – |
| 아임웹 커스터마이징 | 서비스 | – | – |
| 홈페이지 제작 업체 추천 | 서비스 | – | – |
| 소상공인 홈페이지 제작 | 서비스 | – | – |
| 온사이트 홈페이지 | 브랜드 | – | – |
| onsiteweb | 브랜드 | – | 1위 |
| 치과 홈페이지 구성 | 칼럼 | – | – |
| 세무사 홈페이지 상담 기능 | 칼럼 | – | – |
| GEO란 | 콘텐츠 | – | – |
| 생성형 AI 검색 최적화 | 콘텐츠 | – | – |
| AI 브리핑 노출 | 콘텐츠 | – | – |
| 네이버 AI 검색 최적화 | 콘텐츠 | – | – |
| 홈페이지 SEO 최적화 | 콘텐츠 | – | – |
| 병원 AI 검색 | 콘텐츠 | – | – |
측정 방법. 주 2회(화·금) 같은 키워드 20개를 네이버와 구글에서 검색합니다. 광고·쇼핑 박스를 제외한 자연 검색 결과 30위(약 3페이지) 안에서 onsiteweb.kr 도메인이 나타나는 위치를 기록하고, 없으면 비워 둡니다. 순위는 검색 시점·지역·개인화에 따라 달라질 수 있어 동일 조건(비로그인)에서 측정합니다.